| Modelo | GKD15-5000CVC |
| Boltahe sa pagsulod | 480V 3 ka hugna |
| Kasubsob | 50/60hz |
| Boltahe sa Output sa DC | 0~15V nga padayon nga mapasibo |
| DC Output current | 0~5000A padayon nga mapasibo |
| Sakup sa output sa DC | 0~100% Gi-rate nga karon |
| Gahum sa pag-output | 0~75KW |
| Pinakamataas nga gi-rate nga kasamtangang Epektibo | ≥89% |
| Katukma sa pag-adjust sa karon | 1A |
| Kanunay nga katukma sa karon (%) | ±1% |
| Katukma sa kanunay nga boltahe (%) | ±1% |
| Modelo sa trabaho | kanunay nga kuryente / kanunay nga boltahe |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | pagpabugnaw sa hangin |
| Proteksyon nga gimbuhaton | Proteksyon sa mubo nga sirkito / proteksyon sa sobra nga kainit / proteksyon sa kakulang sa hugna / proteksyon sa input over / proteksyon sa ubos nga boltahe |
| kahitas-an | ≤2200m |
| temperatura sa sulod sa balay | -10℃~45℃ |
| kaumog sa sulod sa balay | 15%~85% nga kaasiman |
| klase sa karga | resistibong karga |
Maayo alang sa mga proseso nga taas og kuryente sama sa electrolytic metal refining, large-scale hard chrome plating, ug railway component electroforming, kini nga rectifier maayo kaayo sa mga sektor nga nanginahanglan og daghang kuryente gikan sa paghimo og barko hangtod sa renewable energy. Gipadala sa mga ASTM-compliant wooden crates nga adunay anti-vibration packaging, kini moabot sa tibuok kalibutan nga andam na alang sa deployment.
(Mahimo ka usab nga mag-log in ug awtomatikong mo-fill in.)